
设备清单
加工设备
序号 | 设备名称 | 设备厂家及型号 | 数量 | 备注 |
1 | 全进口慢走丝 | 日本牧野U6 | 1 | |
2 | 全闭环卧式加工中心 | 台湾油机HMC-630B | 1 | |
3 | 数控加工中心 | 韩国威亚F650/50 | 1 | |
4 | 全闭环数控加工中心 | 台湾永进CV102A | 2 | |
5 | 高速机数控加工中心 | 台湾油机850L | 2 | |
6 | 全自动化单元 | 数控车削中心+机器人 | 1 | |
7 | 数控车床 | 沈阳机床厂6132 | 3 | |
8 | CY6140车床 | 云南车床厂CY6140 | 1 | |
9 | 高精密数控平面磨床 | 台湾荣德KGS-615AHD | 1 | |
10 | 数控平面磨床 | 上海磨床厂YM-7140 | 1 | |
11 | 高精密精密平面磨床 | 台湾旺磐HF-618S | 1 | |
12 | 高精密内外圆磨床 | 北京二机 MG1432 | 1 | |
13 | 万能内外圆磨床 | 上海三机M1420 | 1 | |
14 | 数控深孔钻(钻2米) | 中捷ZJA10-1008 | 1 | |
15 | 摇臂钻床 | 中捷机械Z3040 | 2 | |
16 | 高压清洗机 | 颖熙科技 | 1 | |
17 | 激光打标机 | 余标号 | 1 | |
18 | 锯床 | 乐意机床GB4230 | 1 |
检测设备
序号 | 设备名称 | 设备厂家及型号 | 数量 | 备注 |
1 | 全进口三座标仪 | 海克斯康121510型 | 1 | |
2 | 三座标仪 | 海克斯康思瑞686型 | 1 | |
3 | 动平衡测量仪 | 申东机械SD-560 | 1 | |
4 | 手持动平衡测量仪 | 贝斯通VT-3510 | 1 | |
5 | 低压液压检测站 | 台湾七洋 | 5 | |
6 | 高压液压检测站 | 台湾七洋 | 2 | |
7 | 精密电子测量仪 | 成量 | 3 | |
8 | 表面粗糙度仪 | 北京时代之峰3221 | 1 | |
9 | 偏摆检查仪 | 北京三量5017 | 1 | |
10 | 洛氏硬度仪 | 上海联尔HR-150A | 1 | |
11 | 洛氏硬度仪 | 北京时代之峰TH300 | 1 | |
12 | 气密检测仪 | 日本SMC | 3 | |
13 | 精密方箱 | 成量300*300 | 3 | |
14 | 大理石平台 | 1500*1000 | 2 | |
15 | 游标卡尺 | 成量0-1500 | 30 | |
16 | 深度尺 | 成量0-200 | 28 | |
17 | 内径分千尺 | 成量5-100 | 15 | |
18 | 外径分千尺 | 成量0-200 | 22 |